| vedoucí ústavu | ||||||||||||
| as. MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. | 257296251 | |||||||||||
| učitelé | ||||||||||||
| as. MUDr. Kamila Procházková, Ph.D. | 257296252 | |||||||||||
| as. Mgr. Dominika Pánska | 257296252 | |||||||||||
| as. M.Sc. Miki Shavit, Ph.D. | 257296250 | |||||||||||
| vědečtí pracovníci | ||||||||||||
| MUDr. Andrea Vajsová | 257296251 | |||||||||||
| MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. | 257296251 | |||||||||||
| laborantky | ||||||||||||
| Veronika Hypešová, DiS. | mateřská dovolená | |||||||||||
| Šárka Kalašová | 257296256 | |||||||||||
| Karolína Vráblová | 257296253 | |||||||||||
| lektoři | ||||||||||||
|
||||||||||||
Postgraduální studenti
| MUDr. Lenka Hoňková |
| MUDr. Vendula Martinů |
| Mgr. Dominika Pánska |
|
MUDr. Otakar Beneš |